リフト券
Webでのチケット購入方法
チケットをWebで事前購入していただくと、当日はチケットカウンターにてQRコードをかざすだけ!
ICリフト券をお持ちでない方
1.アクセス
PCまたはスマートフォンでチケット購入ページにアクセスします。
2.購入枚数の選択
希望のチケットの購入枚数を選択し、カートに入れます。
3.会員登録またはログイン
初めての場合、購入サイトの会員登録をします。
2回目以降の方はログインします。4.クレジットカード決済、申込完了
内容の確認をしてご購入手続きに進み、クレジットカード決済で申込完了です。
5.QRコード
申込完了後に届く完了メールに当日受付用QRコードのURLが記載されております。
ICリフト券をお持ちの方
1.アクセス
PCまたはスマートフォンでチケット購入ページにアクセスします。
2.購入枚数の選択
希望のチケットの購入枚数を選択し、カートに入れます。
3.会員登録またはログイン
初めての場合、購入サイトの会員登録をします。
2回目以降の方はログインします。4.ICリフト券番号を入力
お持ちのICリフト番号(01-ではじまる21桁(20+1)の番号)をご入力ください。
5.クレジットカード決済、申込完了
内容の確認をしてご購入手続きに進み、クレジットカード決済で申込完了です。
6.QRコード
申込完了後に届く完了メールに当日受付用QRコードのURLが記載されております。
営業期間
シーズナリティ | 運行リフト |
---|---|
アーリーシーズン 2022年12月3日(土)から12月16日(金) | 第1ペアリフト、第2ペアリフト |
ピークシーズン 2022年12月17日(土)から2023年3月19日(日) | 第1ペアリフト、第2ペアリフト、クアッドリフト |
スプリングシーズン 2023年3月20日(月)から4月2日(日) | 第1ペアリフト、第2ペアリフト |
※各リフトの営業期間は、積雪状況などにより変更する場合があります。
リフト券料金
・シニア:60歳以上 ・学生:高校生・大学生 ・キッズ:小学生・中学生 ・未就学児:無料
※中学生、シニアの方は、学生証・免許証等の就学・年齢の証明書をご提示ください。
※障害者手帳をお持ちの方は、チケットカウンターに直接お越しください。
1DAY PASS 1日券 (有効数:1日/有効期限:1日)
対象期間 | レギュラーシーズン | アーリー/スプリングシーズン |
---|---|---|
大人 | ¥5,500 ¥4,950 | ¥4,400 ¥3,960 |
シニア | ¥5,000 ¥4,500 | ¥4,000 ¥3,600 |
学生 高校・大学生 | ¥4,500 ¥4,050 | ¥3,600 ¥3,240 |
キッズ 小・中学生 | ¥1,100 ¥990 | ¥1,000 ¥900 |
2DAYS PASS 2/4日券 (有効数:2日/有効期限:4日)
対象期間 | レギュラーシーズン | アーリー/スプリングシーズン |
---|---|---|
大人 | ¥9,900 ¥8,910 | ¥7,900 ¥7,110 |
シニア | ¥9,000 ¥8,100 | ¥7,200 ¥6,480 |
学生 高校・大学生 | ¥8,100 ¥7,290 | ¥6,400 ¥5,760 |
キッズ 小・中学生 | ¥1,900 ¥1,710 | ¥1,800 ¥1,620 |
3DAYS PASS 3/6日券 (有効数:3日/有効期限:6日)
対象期間 | レギュラーシーズン | アーリー/スプリングシーズン |
---|---|---|
大人 | ¥14,600 ¥13,140 | ¥11,600 ¥10,440 |
シニア | ¥13,300 ¥11,970 | ¥10,600 ¥9,540 |
学生 高校・大学生 | ¥12,000 ¥10,800 | ¥9,600 ¥8,640 |
キッズ 小・中学生 | ¥2,900 ¥2,610 | ¥2,700 ¥2,430 |
4DAYS PASS 4/8日券 (有効数:4日/有効期限:8日)
対象期間 | レギュラーシーズン | アーリー/スプリングシーズン |
---|---|---|
大人 | ¥19,300 ¥17,370 | ¥15,400 ¥13,860 |
シニア | ¥17,600 ¥15,840 | ¥14,000 ¥12,600 |
学生 高校・大学生 | ¥15,800 ¥14,220 | ¥12,600 ¥11,340 |
キッズ 小・中学生 | ¥3,800 ¥3,420 | ¥3,600 ¥3,240 |
5DAYS PASS 5/10日券 (有効数:5日/有効期限:10日)
対象期間 | レギュラーシーズン | アーリー/スプリングシーズン |
---|---|---|
大人 | ¥23,900 ¥21,510 | ¥19,100 ¥17,190 |
シニア | ¥21,700 ¥19,530 | ¥17,300 ¥15,570 |
学生 高校・大学生 | ¥19,500 ¥17,550 | ¥15,600 ¥14,040 |
キッズ 小・中学生 | ¥4,700 ¥4,230 | ¥4,400 ¥3,960 |
4HOURS PASS 4時間券 (有効数:4時間/有効期限:1日)
対象期間 | レギュラーシーズン | アーリー/スプリングシーズン |
---|---|---|
大人 | ¥4,400 | ¥4,000 |
シニア | ¥4,500 | ¥3,600 |
学生 高校・大学生 | ¥4,000 | ¥3,200 |
キッズ 小・中学生 | ¥1,000 | ¥900 |
30HOURS PASS 30時間券 (有効数:30時間/有効期限:1シーズン)
対象期間 | 一般 |
---|---|
大人 | ¥28,500 |
シニア | ¥28,500 |
学生 高校・大学生 | ¥28,500 |
SEASON PASS シーズン券 (有効数・期限:1シーズン)
対象 | 一般 |
---|---|
大人 | ¥55,000 ¥49,500 |
シニア | ¥50,000 ¥45,000 |
学生 | ¥47,000 ¥42,300 |
中学生 | ¥29,000 ¥26,100 |
小学生 | ¥24,000 ¥21,600 |
SPRING SEASON PASS スプリングシーズン券 (有効数・期限:2022年3月1日以降 / 1シーズン)
対象 | 一般 |
---|---|
大人 | ¥16,500 |
シニア | ¥15,000 |
学生 | ¥14,100 |
中学生 | ¥8,700 |
小学生 | ¥7,200 |
ONE TIME PASS ポイント券 (有効数:1〜20ポイント / 有効期限:1シーズン) ペアリフト1回:1ポイント クワッドリフト1回:2ポイント
対象期間 | レギュラーシーズン | アーリー/スプリングシーズン |
---|---|---|
大人 | ¥450 | ¥400 |
シニア | ¥400 | ¥350 |
学生 高校・大学生 | ¥400 | ¥350 |
キッズ 小・中学生 | ¥300 | ¥250 |